大武口区人民法院
首页 法院概况 新闻中心 诉讼服务 司法公开 法院文化
今天是:
您当前所在的位置:首页->大武口区人民法院->财政预决算信息
2016年大武口区法院部门支出总表

部门支出总表

单位:元
科目编码 单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 (不含预算外收入) 事业单位经营收入 上年专项财政拨款结转 其他自有资金
小计 经费拨款 (补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款
      大武口区人民法院 15,128,272.00 15,128,272.00 15,128,272.00            
  204 05 01 行政运行(法院) 9,180,454.00 9,180,454.00 9,180,454.00            
  204 05 04 案件审判 324,000.00 324,000.00 324,000.00            
  204 05 05 案件执行 354,000.00 354,000.00 354,000.00            
  204 05 06 两庭建设 678,000.00 678,000.00 678,000.00            
  208   03 04 财政对工伤保险基金的补助 33,101.00 33,101.00 33,101.00            
  208   03 05 财政对生育保险基金的补助 26,481.00 26,481.00 26,481.00            
  208   03 99 财政对其他社会保险基金的补助 1,853,655.00 1,853,655.00 1,853,655.00            
  208   05 04 未归口管理的行政单位离退休 776,609.00 776,609.00 776,609.00            
  210   05 01 行政单位医疗 529,616.00 529,616.00 529,616.00            
  210   05 03 公务员医疗补助 146,682.00 146,682.00 146,682.00            
  210   05 99 其他医疗保障支出 44,800.00 44,800.00 44,800.00            
  221   02 01 住房公积金 824,673.00 824,673.00 824,673.00            
  221   02 03 购房补贴 356,201.00 356,201.00 356,201.00            
来源: 责任编辑:大武口区人民法院
☆ 大武口区人民法院网版权及免责声明:
① 凡本网注明“大武口区人民法院网”的作品,版权均属于大武口区人民法院网,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大武口区人民法院网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非大武口区人民法院网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权或其它问题需要同大武口区人民法院网联系的,请于文章发布后的30日内进行。